Dai compatti assistenti di laboratorio alle centrali industriali pesanti, i nostri robot collaborativi 6-DOF sono progettati per la versatilità. Ogni modello della serie FR (carico utile da 3kg a 30kg) è certificato a livello globale per soddisfare i più elevati standard di sicurezza e qualità, garantendo una perfetta integrazione nella linea di produzione.
| fitness_center | Carico utile | 3 kg |
| straighten | Sbraccio | 622 mm |
| my_location | Ripetibilita | ±0.02mm |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| fitness_center | Carico utile | 3 kg |
| straighten | Sbraccio | 622 mm |
| my_location | Ripetibilita | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| fitness_center | Carico utile | 3 kg |
| straighten | Sbraccio | 922 mm |
| my_location | Ripetibilita | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| fitness_center | Carico utile | 5 kg |
| straighten | Sbraccio | 922 mm |
| my_location | Ripetibilita | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| fitness_center | Carico utile | 5 kg |
| straighten | Sbraccio | 1900 mm |
| my_location | Ripetibilita | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| fitness_center | Carico utile | 10 kg |
| straighten | Sbraccio | 1380 mm |
| my_location | Ripetibilita | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| fitness_center | Carico utile | 16 kg |
| straighten | Sbraccio | 1034 mm |
| my_location | Ripetibilita | ±0.03 mm |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| fitness_center | Carico utile | 20 kg |
| straighten | Sbraccio | 1854 mm |
| my_location | Ripetibilita | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| fitness_center | Carico utile | 30 kg |
| straighten | Sbraccio | 1403 mm |
| my_location | Ripetibilita | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
Il FAIRINO Cobot è progettato come una piattaforma aperta. Di seguito è riportata una panoramica dei principali moduli di espansione che formano un ecosistema completamente compatibile con l'intera serie FR.
| scale | Peso | 3.812 kg |
| crop_free | Dimensioni | 200 × 271 mm |
| vacuum | Forza di aspirazione teorica | 517.44 N |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| scale | Peso | 1.6 kg |
| monitor | Risoluzione dello schermo | 1280 × 800 pixel |
| shield | Classificazione IP | IP54 |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| keyboard_keys | Tasti programmabili | 5 tasti di scelta rapida personalizzabili |
| precision_manufacturing | Applicazioni tipiche | Saldatura |
| school | Livello utente | Senza competenze di programmazione |
| inventory_2 | Disponibilita | Tempi di consegna: 4 settimane |
| scale | Peso | 490 g (Peso del cavo incluso) |
| crop_free | Dimensioni | 136 × 60 × 66 mm |
| shield | Classificazione IP | IP54 |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| scale | Peso | 97 g |
| crop_free | Dimensioni | 90 × 25 × 30 mm (±0.5 mm) |
| straighten | Campo di lavoro | 0.2–5 m |
| inventory_2 | Disponibilita | Tempi di consegna: 4 settimane |
| scale | Peso | 360 g |
| crop_free | Dimensioni | 40 × 24 × 87 mm |
| shield | Classificazione IP | IP40 |
| inventory_2 | Disponibilita | Su richiesta |
| scale | Peso | 3.6 kg (senza cavo) |
| crop_free | Dimensioni | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Alimentazione elettrica | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| scale | Peso | 3.6 kg (senza cavo) |
| crop_free | Dimensioni | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Alimentazione elettrica | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| scale | Peso | 2.957 kg (senza cavo) |
| crop_free | Dimensioni | 245 × 180 × 89 mm |
| bolt | Alimentazione elettrica | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| scale | Peso | 2.1 kg (senza cavo) |
| crop_free | Dimensioni | 245 × 180 × 44.5 mm |
| bolt | Alimentazione elettrica | 24 V / 1.5 A |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| category | Tipo | InspectorP61x, ultra-compact 2D image processing sensor |
| savings | Alternativa conveniente | Prelievo dai contenitori |
| hub | Integrazione facile | FAIRINO Cobot |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| scale | Peso | 0.2 kg |
| category | Materiale | Lega di alluminio |
| bolt | Tensione di alimentazione | 12–24 VDC |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| crop_free | Dimensioni | 1472 × 840 × 1649 mm |
| aspect_ratio | Dimensioni della base magnetica | 382 × 331 × 121 mm |
| touch_app | Modalit& | 224; operative |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| scale | Peso | 330 kg (robot escluso) |
| crop_free | Dimensioni | 1200 × 1100 mm |
| bolt | Alimentazione elettrica | 110–240 VAC |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
| scale | Peso | 280 kg (robot escluso) |
| crop_free | Dimensioni | 1100 × 790 × 1010 mm |
| bolt | Alimentazione elettrica | 110–220 VAC |
| inventory_2 | Disponibilita | Disponibile |
La tua privacy è importante per noi
Utilizziamo cookie per garantire il corretto funzionamento del sito. maggiori informazioni.
CookieCrumbz 2.10